جدول تعرفه آب بها ، هزینه کارشناسی و حق النظاره
برای مصارف کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی ، آبزی پروری ، صنعت ،
بسته بندی آب و نوشیدنی ها ، خدمات و سایر
سال | عنوان تعرفه | فایل تعرفه |
1397 | ابلاغ تعرفه خدماتی آب تحویلی و برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی و شرایط عمومی آنها | دریافت فایل |
ابلاغ اصلاح مصوبه سال 1394 شورای اقتصاد در زمینه تعرفه خدمات آب | دریافت فایل | |
قیمت عمده فروشی ماهیان گرمابی و سردابی در سال 1396 | دریافت فایل | |
صورتجلسه درآمد و تعرفه آب شرب و صنعت و کشاورزی 97 | صورتجلسه | |
کشاورزی | ||
صنعت | ||
آبخوان | ||
عملکرد قیمت پای مزرعه محصولات زراعی و باغی 97 | دریافت فایل | |
1396 | هزینه خدمات کارشناسی 96 | دریافت فایل |
تعرفه خدمات آب تحویلی و برداشتی برای صنایع نوشابه سازی و مشابه آن-96 | دریافت فایل | |
تعرفه بخش کشاورزی 96 | دریافت فایل | |
1395 | تعرفه ی آبزی پروری 95 | دریافت فایل |
تعرفه محصولات کشاورزی 95 | دریافت فایل | |
تعرفه بخش صنعت و خدمات 95 | دریافت فایل | |
تعرفه صنایع بسته بندی آب 95 | دریافت فایل | |
تعرفه آب موارد خاص 95 | دریافت فایل | |
تعرفه صنایع وابسته به کشاورزی 95 | دریافت فایل | |
هزینه کارشناسی سال 95 | دریافت فایل | |
1394 |
تعرفه ی آبزی پروری 94 | دریافت فایل |
تعرفه ی آب بها و حق النظاره محصولات 94 | دریافت فایل | |
هزینه کارشناسی سال 94 | دریافت فایل | |
1393 |
هزینه کارشناسی سال 93 | دریافت فایل |
تعرفه ی آب بها و حق النظاره سال 93 | دریافت فایل | |
1392 |
تعرفه ی سال 92- صنایع غیروابسته به کشاورزی، خدمات، بسته بندی آب و محصولات نوشابه ای | دریافت فایل |
تعرفه ی سال 92- صنایع وابسته به کشاورزی (دام و طیور و ...) | دریافت فایل | |
1391 | تعرفه ی آب بها و حق النظاره سال 91 | دریافت فایل |